brikut spesifikasi nya :
| Yamaha R15 | |
| Desain | Faired Sport |
MESIN | |
| Tipe mesin | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| bore * stroke | 57 × 58.7mm |
| Raiso kompresi | 10,4 :1 |
| power max | 17PS ( 12,5.. KW )/ 8,500rpm |
| torque max | 15N.m / 7,500rpmm |
| sistem starter | ELECTRIC |
| sistem pelumas | wet sump |
| kapasitas oli | 1,15 L |
| fuel suplly | Fuel Injection |
| Pengapian | T.C.I |
| tipe kopling | Wet Multiple-disc |
| tipe transmisisi | Return type 6-speed |
| pola transmisi | 1N23456 |
| gear rasio |
1st=2.833, 2nd=1.875, 3rd=1.364,
4th=1.143, 5th=0.957, 6th=0.84
|
| Primary/Secondary | 3.042 / 3.133 |
| CHASSIS | |
|
Tipe Rangka
| |
| Caster / Trail | Delta box |
| Tire size (Front / Rear) | 26° / 98mm |
| Brake type (Front / Rear) | Hydraulic, single disc (Front / Rear) |
| Suspension type (Front / Rear) | telescopic/ monoshock monocros |
| Tyre size ( front /rear ) |
90/80
130/70
17”
|
| Headlight | Lo beam12V/35W X1, Hi beam12V/35W X2 |
| Battery | 12V, 3.5Ah (10H) |
| Fuel Tank | 12 liter |
| PxLxT | 1,970mm x 670mm × 1,070mm |
| tinggi Jok | 800mm |
| jarak as | 1,345mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 160mm |
| berat isi ( curb ) | 136Kg |
| model SEAT | split seat |
| Swing ARm | Banana Alumunium |
| Power | 17 PS |
| Berat isi | 136 KG |
| PWR | 0,125 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar